Saturday, October 31, 2009

20091027 Đất Việt Tên Tầu_Mất Đất 01

BVN

“Cây kim trong bọc lâu ngày phải lòi ra”
Chưa đầy hai năm (kể từ năm 2008-2009) mà đường biên giới Việt-Nam, Trung hoa tại vùng Hoành Mô, Đồng Văn đã thay đổi thật kỳ lạ.
Đây là khu vực sông Bạch Đằng.
Tại sao tất cả những địa danh trong khu vực nầy trên Google Earth lại toàn là địa danh Hoa ngử? Hai năm trước khu vực nầy vẩn còn là những địa danh Việt ngữ.
Và tại sao Hoành Mô đã bị di dời vào sâu trong lãnh thổ Việt-Nam trên 2km?
Để bảo vệ biên cương lãnh thổ người viết đã chấm tất cả tọa độ tại vùng Hoành Mô dựa vào Google Earth hiện đang có để làm bằng chứng biên cương lãnh thổ của Việt-Nam.





20091031 Tọa độ biên giới Việt-Nam, Trung Hoa khu vực Hoành Mô.
VT Hoành Mô 01 21°39'14.12"N 107°29'27.89"E
VT Hoành Mô 02 21°38'5.73"N 107°30'3.09"E
VT Hoành Mô 03 21°37'32.77"N 107°30'5.07"E
VT Hoành Mô 04 21°37'3.74"N 107°29'58.25"E
VT Hoành Mô 05 21°36'43.67"N 107°30'14.70"E
VT Hoành Mô 06 21°37'4.06"N 107°30'34.36"E
VT Hoành Mô 07 21°37'18.44"N 107°31'11.87"E
VT Hoành Mô 08 21°37'15.88"N 107°33'0.06"E
VT Hoành Mô 09 21°36'51.40"N 107°34'2.75"E
VT Hoành Mô 10 21°36'51.77"N 107°34'34.32"E
VT Hoành Mô 11 21°37'0.16"N 107°34'56.44"E
VT Hoành Mô 12 21°36'56.00"N 107°35'20.56"E
VT Hoành Mô 13 21°36'32.36"N 107°36'18.98"E


Bấm link để xem tiếp.






No comments:

Post a Comment