Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 04

21 12.97168998 114.27286 21-VC claimed 12°58'18.08"N 114°16'22.30"E
22 12.66783774 113.9938265 22-VC cliamed 12°40'4.22"N 113°59'37.78"E
23 12.6654806 113.9916323 23-VC claimed 12°39'55.73"N 113°59'29.88"E
24 12.65548164 113.982325 24-VC claimed 12°39'19.73"N 113°58'56.37"E
25 12.64331504 113.9706166 25-VC claimed 12°38'35.93"N 113°58'14.22"E
26 12.63134108 113.9587045 26-VC cliamed 12°37'52.83"N 113°57'31.34"E
27 12.61956318 113.9465919 27-VC claimed 12°37'10.43"N 113°56'47.73"E
28 12.6079845 113.9342823 28-VC claimed 12°36'28.74"N 113°56'3.42"E
29 12.59660836 113.9217792 29-VC claimed 12°35'47.79"N 113°55'18.41"E
30 12.58543782 113.9090858 30-VC claimed 12°35'7.58"N 113°54'32.71"E
31 12.57447594 113.8962057 31-VC claimed 12°34'28.11"N 113°53'46.34"E
32 12.56372577 113.8831425 32-VC claimed 12°33'49.41"N 113°52'59.31"E
33 12.55319028 113.8698999 33-VC claimed 12°33'11.49"N 113°52'11.64"E
34 12.54287234 113.8564816 34-VC claimed 12°32'34.34"N 113°51'23.33"E
35 12.53277482 113.842891 35-VC claimed 12°31'57.99"N 113°50'34.41"E
36 12.52290041 113.8291322 36-VC claimed 12°31'22.44"N 113°49'44.88"E
37 12.5132519 113.8152088 37-VC claimed 12°30'47.71"N 113°48'54.75"E
38 12.50383196 113.8011248 38-VC claimed 12°30'13.80"N 113°48'4.05"E
39 12.49464319 113.7868839 39-VC claimed 12°29'40.72"N 113°47'12.78"E
40 12.48568811 113.7724902 40-VCclaimed 12°29'8.48"N 113°46'20.96"E
41 12.47696911 113.7579476 41-VC claimed 12°28'37.09"N 113°45'28.61"E

Bản đồ lãnh hải Malaysia lấn sâu vào lãnh hải Việt-Nam.
Mys = Malaysia
VC = Việt Cộng


No comments:

Post a Comment