Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 02.

Hiệp ước Vịnh Bắc Bộ đã được phía Hà-Nội mà đại diện là Nguyễn Dy Niên và đại diện Hán Bắc Kinh là Tang Jiaxuan ký ngày 25 tháng 12 năm 2000 và hiệp ước có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2004.
-Cờ vàng là hiệp ước Pháp-Thanh.
-Chấm đen khoanh vàng là hiệp ước Vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000।


Tọa độ 21 điểm giửa thái thú Hà-Nội và rợ Hán ký ngày 25/12/2000 có hiệu lực từ ngày 30/06/2004.
Point 1: 21o28'12.5"N, 108o06'04.3"E;
Point 2: 21o28'01.7"N, 108o06'01.6"E;
Point 3: 21o27'50.1"N, 108o05'57.7"E;
Point 4: 21o27'39.5"N, 108o05'51.5"E;
Point 5: 21o27'28.2"N, 108o05'39.9"E;
Point 6: 21o27'23.1"N, 108o05'38.8"E;
Point 7: 21o27'08.2"N, 108o05'43.7"E;
Point 8: 21o16'32"N, 108o08'05"E;
Point 9: 21o12'35"N, 108o12'31"E;
Point 10: 20o24'05"N, 108o22'45"E;
Point 11: 19o57'33"N, 107o55'47"E;
Point 12: 19039'33"N, 107031'40"E;
Point 13: 19025'26"N, 107021'00"E;
Point 14: 19025'26"N, 107012'43"E;
Point 15: 19016'04"N, 107011'23"E;
Point 16: 19012'55"N, 107009'34"E;
Point 17: 18042'52"N, 107009'34"E;
Point 18: 18013'49"N, 107034'00"E;
Point 19: 18007'08"N, 107037'34"E;
Point 20: 18004'13"N, 107039'09"E;
Point 21: 17047'00"N, 107058'00"E.

Tài liệu của Nguyễn Hồng Thảo.
University of Hanoi
Hanoi, Vietnam
http://www.southchinasea.org/docs/Nguyen%20Hong%20Thao-Maritime%20Delineation%20and%20Fishery%20Cooperation.pdf

Tài liệu của Zou Keyuan
ZOU KEYUAN
East Asia Institute
National University of Singapore
Singapore
http://www.southchinasea.org/docs/zou%20keyuan-sino-vietnam%20boundary%20delimitation.pdf

No comments:

Post a Comment