Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 15

Khu vực Kiến Đức có những kiến trúc đã hoàn tất cần được kiểm chứng.
12° 0'8.29"N 107°30'51.53"E
1? 12° 0'30.15"N 107°30'34.89"E

2? 11°59'56.03"N 107°30'29.25"E

3? 11°59'51.32"N 107°30'12.01"E

4? 11°59'43.02"N 107°30'32.81"E

5? 11°59'50.96"N 107°30'46.78"E

6? 12° 0'6।19"N 107°31'32.21"E


No comments:

Post a Comment