Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 11 260609 9

Đường đi của bảo 11 260609 9
170609 BVN

260609 Nangka



Tổng kết Nangka.
246 Nangka 0000 Z 12°35'60.00"N 122°12'0.00"E
246 Nangka 1800Z 14°24'0.00"N 119°17'60.00"E
256 NANGKA 0000 Z 15° 5'60.00"N 118°48'0.00"E
246 NANGKA 2506 Z 16°11'60.00"N 118°30'0.00"E
256 NANGKA 2512 Z 17°23'60.00"N 118° 5'60.00"E
246 NANGKA 2518 Z 18°11'60.00"N 118° 0'0.00"E
256 NANGKA 2600Z 19°30'0.00"N 117°41'60.00"E
256 NANGKA 2612 Z 21°23'60.00"N 117°35'60.00"E
246 NANGKA 2618 Z 22°11'60.00"N 118°12'0.00"E
256 NANGKA 2700 22°53'60.00"N 118° 5'60.00"E
246 NANGKA 2718 Z 26°11'60.00"N 121°54'0.00"E
256 NANGKA 2900 Z 30°41'60.00"N 125°35'60.00"E
11

No comments:

Post a Comment