Thursday, November 19, 2009

20091118 Mất Đất Hoành Mô Củ 03

Đây là vấn đề “Công Pháp Quốc Tế”, người Việt trong nước lẫn hải ngoại phải đặt vấn đề với Google Earth để tìm cho ra bằng chứng thỏa thuận giửa thái thú Hà Nội và TC.
Thái thú Hà Nội một mặt tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nhưng mặt khác bọn chúng âm thầm ký kết bán đứng lãnh thổ, đất nước Việt Nam cho rợ Hán.
Dưới đây là đường biên giới mới màu vàng người viết chấm luôn toạ độ của đường biên giới mới bằng cây ghim màu đỏ.




Dưới đây là tọa độ biên giới mới trong vùng đất Hoành Mô đã mất.

CN 01 21°39'24.88"N 107°27'54.36"E
CN 02 21°38'43.37"N 107°28'57.13"E
CN 03 21°38'30.29"N 107°29'14.52"E
CN 04 21°38'19.86"N 107°29'19.19"E
CN 05 21°37'51.85"N 107°29'20.14"E
CN 06 21°36'52.43"N 107°29'9.04"E
CN 07 21°36'38.65"N 107°29'6.44"E
CN 08 21°36'12.62"N 107°29'1.58"E
CN 09 21°36'0.48"N 107°29'3.25"E
CN 10 21°35'52.18"N 107°29'9.10"E
CN 11 21°35'44.19"N 107°29'17.22"E
CN 12 21°35'38.06"N 107°29'26.17"E
CN 13 21°35'36.99"N 107°29'40.03"E
CN 14 21°35'43.99"N 107°30'2.82"E
CN 15 21°35'47.04"N 107°30'15.12"E
CN 16 21°35'39.11"N 107°30'39.10"E
CN 17 21°35'33.00"N 107°30'48.06"E
CN 18 21°35'16.11"N 107°31'13.25"E
CN 19 21°35'14.06"N 107°31'26.18"E
CN 20 21°35'10.99"N 107°31'39.24"E
CN 21 21°35'11.14"N 107°32'10.11"E
CN 22 21°35'16.16"N 107°32'35.00"E
CN 23 21°35'22.19"N107°32'44.09"E
CN 24 21°35'49.21"N 107°33'0.85"E
CN 25 21°36'23.19"N 107°33'10.73"E
CN 26 21°36'33.42"N 107°33'15.92"E
CN 27 21°36'42.24"N 107°33'23.01"E
CN 28 21°36'48.02"N 107°33'33.03"E
CN 29 21°36'52.12"N 107°33'43.98"E
CN 30 21°36'56.11"N 107°34'10.15"E
CN 31 21°36'56.07"N 107°34'26.12"E
CN 32 21°36'50.14"N 107°34'51.13"E
CN 33 21°36'33.28"N 107°35'19.11"E
CN 34 21°36'27.13"N 107°35'44.46"E
CN 35 21°36'28.18"N 107°36'29.11"E



No comments:

Post a Comment