Tuesday, October 25, 2022

20221025 Cong Dong Tham Luan Bao Ke Chuyen

20221024 Cong Dong Tham Luan Bao Ke Chuyen 


Hậu quả của bảo IAN cho đến ngày hôm nay vẩn còn hằn sâu trong tâm trí người dân Fort Myer, Florida vì có quá nhiều câu hỏi được đặt ra.

Liệu có phải IAN đến một cách tự nhiên trong mùa bảo? Hay nó được thành hình bởi một loại vũ khí chiến tranh (Weather War) của một quốc gia nào khác?

Làm sao cơn bảo nầy được thành hình trong thời điểm nầy, trong lúc nầy, trước khi cuộc bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ ngày 08 tháng 11 năm 2022 thành hình?

Vẩn còn những câu hỏi khác ẩn tàn bên sau nó. Bao nhiêu cư dân trong khu vực bảo có thể đi bỏ phiếu hay không thể bỏ phiếu vào ngày 08 tháng 11 năm 2022 vì sự thất thóat giấy tờ sau cơn bảo?

Liệu có một cuộc gian lận bầu cử nửa hay không khi có quá nhiều người di dân lậu từ nam Mỷ được đưa vào Florida qua những chuyến bay đêm?

Sự tổn thất của cư dân sau cơn bảo quá to lớn, làm sao họ có thể xây dựng lại một cuộc sống an bình như thưở trước khi cơn bảo ập đến?

Mục tiêu của cơn bảo nhắm vào đâu?

Dưới đây là diển tiến của cơn bảo IAN từng giờ, từng ngày.

20220923 Tropical Depression NINE

Friday September 23, 2022

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.public.001.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.public.002.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.public.003.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.public_a.003.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.public.004.shtml?

Bảo được thành hình (INIT) lúc 09 giờ sáng ngày 23 tháng 09 năm 2022.

GHI CHÚ TỪ CHUYÊN MÔN CỦA BẢO:

INIT(ITIATE)=KHỞI ĐẦU, KHỞI ĐỘNG TẠO THÀNH ÁP THẤP BẢO

INLAND= VÀO ĐẤT LIỀN

POST-TROP(ICAL)=CÔNG BỐ, XUẤT HIỆN, HIỆN DIỆN ÁP THẤP BẢO

EXTRATROP(ICAL)=TĂNG THÊM, MỞ RỘNG KHU VỰC ÁP THẤP BẢO

OVER WATER=RA BIỂN

DISSIPATED=BẢO TAN BIẾN

Dưới đây là ước tính thời gian từng ngày về đường đi của bảo cùng với sức gió và khởi đầu là ngày 23/09/2022.

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  23/0900Z 13.9N  68.6W   30 KT  35 MPH

 12H  23/1800Z 14.4N  70.2W   35 KT  40 MPH

 24H  24/0600Z 14.7N  72.6W   35 KT  40 MPH

 36H  24/1800Z 14.8N  75.0W   35 KT  40 MPH

 48H  25/0600Z 15.5N  77.1W   40 KT  45 MPH

 60H  25/1800Z 17.0N  78.8W   55 KT  65 MPH

 72H  26/0600Z 18.9N  80.5W   65 KT  75 MPH

 96H  27/0600Z 22.6N  82.6W   90 KT 105 MPH...NEAR CUBA

120H  28/0600Z 26.0N  82.3W   95 KT 110 MPH

Unearthed US Gov’t Docs Reveal Feds Are Manipulating Hurricanes Ian

https://youtu.be/yzCn69iASGo

“During the Vietnam war the US military conducted geo-engineering weather modification as a strategy to to muddy the supply roads on the Ho Chi Minh trail by causing it to rain with cloud seeding.
The chemical weather modification program was conducted from Thailand over Cambodia, Laos, and Vietnam and was allegedly sponsored by the then Secretary of State Henry Kissinger and the CIA.”

https://newspunch.com/chris-cornell-911-murder/

Đường đi ước tính khi bảo thành hình. 

20221024 IAN 01

20220924 Tropical Storm IAN

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.005.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.006.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.007.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.008.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  24/0900Z 14.7N  73.5W   40 KT  45 MPH

 12H  24/1800Z 14.6N  75.2W   45 KT  50 MPH

 24H  25/0600Z 15.2N  77.4W   50 KT  60 MPH

 36H  25/1800Z 16.5N  79.4W   60 KT  70 MPH

 48H  26/0600Z 18.2N  81.0W   70 KT  80 MPH

 60H  26/1800Z 20.2N  82.4W   85 KT 100 MPH

 72H  27/0600Z 22.0N  83.3W   95 KT 110 MPH

 96H  28/0600Z 25.5N  83.3W  100 KT 115 MPH

120H  29/0600Z 28.2N  82.1W   85 KT 100 MPH...INLAND

Ước tính sức gió cùng tọa độ của bảo ngày 24/09/2022. 

20221024 IAN 02

20220925 Ian Sunday September 25 2022

Kể từ ngày 25/09/2022 trở về sau, đường đi của bảo thay đổi bất ngờ rất đáng ngạc nhiên.

Tropical Storm IAN

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.009.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.010.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.011.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.012.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  25/0900Z 14.9N  78.8W   45 KT  50 MPH

 12H  25/1800Z 15.7N  80.0W   55 KT  65 MPH

 24H  26/0600Z 17.3N  81.7W   70 KT  80 MPH

 36H  26/1800Z 19.1N  83.1W   90 KT 105 MPH

 48H  27/0600Z 21.0N  84.1W  105 KT 120 MPH

 60H  27/1800Z 23.0N  84.6W  115 KT 130 MPH

 72H  28/0600Z 24.8N  84.8W  120 KT 140 MPH

 96H  29/0600Z 27.5N  84.6W  105 KT 120 MPH

120H  30/0600Z 29.8N  83.9W   80 KT  90 MPH

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  25/1500Z 15.2N  79.8W   45 KT  50 MPH

 12H  26/0000Z 16.5N  81.1W   55 KT  65 MPH

 24H  26/1200Z 18.1N  82.5W   70 KT  80 MPH

 36H  27/0000Z 20.1N  83.7W   90 KT 105 MPH

 48H  27/1200Z 22.0N  84.4W  105 KT 120 MPH

 60H  28/0000Z 23.9N  84.8W  115 KT 130 MPH

 72H  28/1200Z 25.5N  84.8W  115 KT 130 MPH

 96H  29/1200Z 28.0N  84.4W   95 KT 110 MPH

120H  30/1200Z 30.3N  83.7W   65 KT  75 MPH...INLAND

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  25/2100Z 16.2N  80.3W   40 KT  45 MPH

 12H  26/0600Z 17.3N  81.5W   50 KT  60 MPH

 24H  26/1800Z 19.2N  82.9W   70 KT  80 MPH

 36H  27/0600Z 21.1N  83.7W   90 KT 105 MPH

 48H  27/1800Z 23.0N  84.2W  105 KT 120 MPH

 60H  28/0600Z 24.8N  84.4W  115 KT 130 MPH

 72H  28/1800Z 26.2N  84.4W  110 KT 125 MPH

 96H  29/1800Z 28.3N  84.0W   85 KT 100 MPH

120H  30/1800Z 31.0N  83.0W   50 KT  60 MPH...INLAND

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  26/0300Z 17.3N  81.4W   55 KT  65 MPH

 12H  26/1200Z 18.7N  82.3W   65 KT  75 MPH

 24H  27/0000Z 20.8N  83.5W   85 KT 100 MPH

 36H  27/1200Z 22.7N  84.0W  100 KT 115 MPH

 48H  28/0000Z 24.7N  84.1W  105 KT 120 MPH

 60H  28/1200Z 26.2N  83.8W  115 KT 130 MPH

 72H  29/0000Z 27.6N  83.5W  105 KT 120 MPH

 96H  30/0000Z 29.0N  83.2W   80 KT  90 MPH

120H  01/0000Z 32.0N  82.5W   40 KT  45 MPH...INLAND

Ước tính sức gió cùng tọa độ của bảo từ ngày 25/09/2022 cho đến 01/10/2022.

Khi quan sát đường đi ước tính của IAN từ ngày 25/09/2022 đến 01/10/2022 chúng ta sẽ thấy bảo IAN đã tự tạo áp thấp bảo (initiate-tọa độ màu đỏ) ít nhất đến ba lần trong một ngày (lần thứ tư vào ngày 26/09/2022) và tự điều chỉnh đường đi (tọa độ) sau đó nhiều lần. 

20221024 IAN 03

20220926 Ian Monday September 26 2022 Hurricane IAN

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.013.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  26/0900Z 18.2N  82.0W   65 KT  75 MPH

 12H  26/1800Z 19.7N  83.0W   90 KT 105 MPH

 24H  27/0600Z 21.7N  83.9W  105 KT 120 MPH

 36H  27/1800Z 23.6N  84.1W  115 KT 130 MPH

 48H  28/0600Z 25.3N  84.1W  120 KT 140 MPH

 60H  28/1800Z 26.7N  83.7W  115 KT 130 MPH

 72H  29/0600Z 27.7N  83.4W  100 KT 115 MPH

 96H  30/0600Z 29.2N  83.0W   80 KT  90 MPH

120H  01/0600Z 32.0N  82.9W   35 KT  40 MPH...INLAND

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.013.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  26/1500Z 19.1N  82.7W   70 KT  80 MPH

 12H  27/0000Z 20.7N  83.5W   90 KT 105 MPH

 24H  27/1200Z 22.7N  84.0W  105 KT 120 MPH

 36H  28/0000Z 24.5N  84.0W  120 KT 140 MPH

 48H  28/1200Z 26.1N  83.8W  120 KT 140 MPH

 60H  29/0000Z 27.2N  83.5W  105 KT 120 MPH

 72H  29/1200Z 28.0N  83.2W   90 KT 105 MPH

 96H  30/1200Z 29.8N  82.9W   55 KT  65 MPH...INLAND

120H  01/1200Z 32.8N  82.6W   30 KT  35 MPH...INLAND

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.014.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  26/2100Z 20.3N  83.2W   85 KT 100 MPH

 12H  27/0600Z 21.7N  83.8W  105 KT 120 MPH

 24H  27/1800Z 23.6N  84.0W  115 KT 130 MPH

 36H  28/0600Z 25.3N  83.9W  120 KT 140 MPH

 48H  28/1800Z 26.7N  83.5W  115 KT 130 MPH

 60H  29/0600Z 27.5N  83.2W  100 KT 115 MPH

 72H  29/1800Z 28.1N  82.9W   75 KT  85 MPH

 96H  30/1800Z 30.1N  82.3W   45 KT  50 MPH...INLAND

120H  01/1800Z 33.5N  82.0W   25 KT  30 MPH...INLAND

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.015.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  27/0300Z 21.3N  83.4W   90 KT 105 MPH

 12H  27/1200Z 22.8N  83.7W  105 KT 120 MPH

 24H  28/0000Z 24.5N  83.7W  120 KT 140 MPH

 36H  28/1200Z 26.1N  83.5W  115 KT 130 MPH

 48H  29/0000Z 27.2N  83.1W  105 KT 120 MPH

 60H  29/1200Z 27.9N  82.7W   95 KT 110 MPH...INLAND

 72H  30/0000Z 28.6N  82.4W   65 KT  75 MPH...INLAND

 96H  01/0000Z 31.3N  82.2W   30 KT  35 MPH...INLAND

120H  02/0000Z 35.0N  81.5W   25 KT  30 MPH...INLAND

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.016.shtml?

Tương tự như ngày 25/09/2022, đường đi “ước tính” của IAN vào ngày 26/09/2022 vẩn thay đổi liên tục và đã tự tạo áp suất (tọa độ màu đỏ) để thành bảo IAN cho đến ngày 02/10/2022. 

20221024 IAN 04

20220927 Ian Tuesday September 27 2022

Hurricane IAN

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.017.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.018.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.019.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.020.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  27/0900Z 22.3N  83.7W  110 KT 125 MPH

 12H  27/1800Z 23.7N  83.7W  120 KT 140 MPH

 24H  28/0600Z 25.4N  83.5W  115 KT 130 MPH

 36H  28/1800Z 26.7N  83.1W  110 KT 125 MPH

 48H  29/0600Z 27.6N  82.6W  105 KT 120 MPH

 60H  29/1800Z 28.3N  82.2W   75 KT  85 MPH...INLAND

 72H  30/0600Z 29.0N  82.0W   55 KT  65 MPH...INLAND

 96H  01/0600Z 31.7N  82.2W   30 KT  35 MPH...INLAND

120H  02/0600Z 35.0N  82.0W   25 KT  30 MPH...INLAND

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.017.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  27/1500Z 23.0N  83.5W  100 KT 115 MPH

 12H  28/0000Z 24.4N  83.3W  115 KT 130 MPH

 24H  28/1200Z 26.0N  83.0W  115 KT 130 MPH

 36H  29/0000Z 27.1N  82.5W  110 KT 125 MPH

 48H  29/1200Z 27.8N  82.1W   75 KT  85 MPH...INLAND

 60H  30/0000Z 28.5N  81.7W   60 KT  70 MPH...INLAND

 72H  30/1200Z 29.5N  81.5W   50 KT  60 MPH...INLAND

 96H  01/1200Z 33.0N  81.8W   35 KT  40 MPH...INLAND

120H  02/1200Z 35.0N  81.5W   25 KT  30 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.018.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  27/2100Z 24.0N  83.2W  105 KT 120 MPH

 12H  28/0600Z 25.3N  82.9W  115 KT 130 MPH

 24H  28/1800Z 26.6N  82.5W  115 KT 130 MPH

 36H  29/0600Z 27.6N  82.0W   70 KT  80 MPH...INLAND

 48H  29/1800Z 28.5N  81.5W   55 KT  65 MPH...INLAND

 60H  30/0600Z 29.4N  81.2W   45 KT  50 MPH...INLAND

 72H  30/1800Z 31.0N  81.1W   45 KT  50 MPH...OVER WATER

 96H  01/1800Z 34.5N  82.0W   25 KT  30 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

120H  02/1800Z...DISSIPATED

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.019.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  28/0300Z 24.9N  82.9W  105 KT 120 MPH

 12H  28/1200Z 26.0N  82.5W  115 KT 130 MPH

 24H  29/0000Z 27.2N  81.9W  110 KT 125 MPH...INLAND

 36H  29/1200Z 28.2N  81.4W   60 KT  70 MPH...INLAND

 48H  30/0000Z 29.3N  80.8W   45 KT  50 MPH...OVER WATER

 60H  30/1200Z 30.6N  80.8W   45 KT  50 MPH

 72H  01/0000Z 32.7N  81.2W   30 KT  35 MPH...INLAND

 96H  02/0000Z 36.0N  82.5W   25 KT  30 MPH...POST-TROP/INLAND

120H  03/0000Z...DISSIPATED

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.020.shtml?

Dưới đây là ước tính của IAN ngày 27/09/2022. Củng tương tự như những ước tính khác, đường đi của IAN vẩn quanh co, tự thay đổi tọa độ cho đến cuối hai ngày 01 và 02/10/2022 IAN lại tự tạo thêm áp thấp (post-trop/extratrop) để biến thành cơn bảo nhưng cuối ngày 02/10/2022 lại tự dưng biến mất. (dissipated

20221024 IAN 05

20220928 Ian Wednesday September 28 2022

Ước tính hai ngày 28 và 29/09/2022 trùng nhau.

Hurricane IAN

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.021.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.022.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.023.shtml?

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.024.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  28/0430Z 25.0N  82.9W  105 KT 120 MPH

 12H  28/1200Z 26.0N  82.5W  115 KT 130 MPH

 24H  29/0000Z 27.2N  81.9W  110 KT 125 MPH...INLAND

 36H  29/1200Z 28.2N  81.4W   60 KT  70 MPH...INLAND

 48H  30/0000Z 29.3N  80.8W   45 KT  50 MPH...OVER WATER

 60H  30/1200Z 30.6N  80.8W   45 KT  50 MPH

 72H  01/0000Z 32.7N  81.2W   30 KT  35 MPH...INLAND

 96H  02/0000Z 36.0N  82.5W   25 KT  30 MPH...POST-TROP/INLAND

120H  03/0000Z...DISSIPATED

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.021.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  28/0900Z 25.6N  82.9W  120 KT 140 MPH

 12H  28/1800Z 26.7N  82.4W  120 KT 140 MPH

 24H  29/0600Z 27.7N  81.8W   70 KT  80 MPH...INLAND

 36H  29/1800Z 28.7N  81.1W   50 KT  60 MPH...INLAND

 48H  30/0600Z 29.8N  80.7W   45 KT  50 MPH...OVER WATER

 60H  30/1800Z 31.6N  80.8W   45 KT  50 MPH

 72H  01/0600Z 33.6N  81.4W   30 KT  35 MPH...INLAND

 96H  02/0600Z 36.1N  82.1W   25 KT  30 MPH...POST-TROP/INLAND

120H  03/0600Z...DISSIPATED

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.022.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  28/1100Z 25.9N  82.8W  135 KT 155 MPH

 12H  28/1800Z 26.7N  82.4W  135 KT 155 MPH

 24H  29/0600Z 27.7N  81.7W   80 KT  90 MPH...INLAND

 36H  29/1800Z 28.7N  81.1W   50 KT  60 MPH...INLAND

 48H  30/0600Z 29.8N  80.7W   45 KT  50 MPH...OVER WATER

 60H  30/1800Z 31.6N  80.8W   45 KT  50 MPH

 72H  01/0600Z 33.6N  81.4W   30 KT  35 MPH...INLAND

 96H  02/0600Z 36.1N  82.1W   25 KT  30 MPH...POST-TROP/INLAND

120H  03/0600Z...DISSIPATED

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.023.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  28/1500Z 26.3N  82.5W  135 KT 155 MPH

 12H  29/0000Z 27.3N  82.1W  105 KT 120 MPH...INLAND

 24H  29/1200Z 28.3N  81.4W   60 KT  70 MPH...INLAND

 36H  30/0000Z 29.3N  80.8W   55 KT  65 MPH...OVER WATER

 48H  30/1200Z 30.8N  80.6W   55 KT  65 MPH...OVER WATER

 60H  01/0000Z 32.9N  80.9W   45 KT  50 MPH...INLAND

 72H  01/1200Z 34.7N  81.5W   30 KT  35 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

 96H  02/1200Z 36.0N  81.5W   20 KT  25 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

120H  03/1200Z...DISSIPATED

 https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.024.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  28/2100Z 26.9N  82.0W  120 KT 140 MPH...INLAND

 12H  29/0600Z 27.8N  81.6W   75 KT  85 MPH...INLAND

 24H  29/1800Z 28.8N  81.0W   55 KT  65 MPH...INLAND

 36H  30/0600Z 30.0N  80.6W   55 KT  65 MPH...OVER WATER

 48H  30/1800Z 31.9N  80.6W   55 KT  65 MPH...OVER WATER

 60H  01/0600Z 34.0N  81.0W   40 KT  45 MPH...INLAND

 72H  01/1800Z 36.0N  81.5W   20 KT  25 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

 96H  02/1800Z...DISSIPATED

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.025.shtml?

FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT  29/0300Z 27.5N  81.4W   80 KT  90 MPH...INLAND

 12H  29/1200Z 28.4N  80.9W   55 KT  65 MPH...INLAND

 24H  30/0000Z 29.6N  80.3W   55 KT  65 MPH...OVER WATER

 36H  30/1200Z 31.3N  80.1W   55 KT  65 MPH

 48H  01/0000Z 33.1N  80.5W   50 KT  60 MPH...INLAND

 60H  01/1200Z 35.0N  81.2W   30 KT  35 MPH...INLAND

 72H  02/0000Z 37.0N  81.5W   20 KT  25 MPH...POST-TROP/EXTRATROP

 96H  03/0000Z...DISSIPATED

https://www.nhc.noaa.gov/archive/2022/al09/al092022.discus.026.shtml?

Kể từ ngày 28/09/2022 trở đi đường đi của IAN càng phức tạp. Có những tọa độ được lập đi lập lại 2, 3 lần riêng chứng cứ bảo IAN là nhân tạo (man-made) càng rỏ ràng khi bảo được tái tạo nhiều lần như ngày 28/09/2022 IAN đã được tái tạo 6 lần trong những tọa độ đỏ (initiate 6 times).

Còn những điều kỳ quái khác là khi bảo đã đi ra khỏi đất liền và nằm ngoài biển khơi (over water), bảo quay lại đi vào đất liền (in land) lần nửa!

Vẩn chưa hết những điều kỳ quái, khi vào đất liền trên các vùng South Carolina/North Carolina áp suất bảo lại được tái tạo nhưng sau đó lại tan biến đi.

Vào ngày nầy 28/09/2022 đường đi của IAN cho chúng ta một khẳng định bảo IAN đổ bộ vào Fort Myers, Florida. 

20221024 IAN 06

Qua những tọa độ dử kiện dưới đây cho thấy IAN phải được đổ bộ vào Fort Myers, Florida như chúng ta đã biết.

INIT1-6=ÁP SUẤT BẢO ĐƯỢC TÁI TẠO 6 LẦN

IAN2=TỌA ĐỘ ĐƯỢC TÁI DỤNG HAI LẦN

0928 IAN INIT1 28/0300Z   

24°54'0.00"N 82°53'60.00"W

0928 IAN INIT2 28/0430Z

24°59'60.00"N 82°53'60.00"W

0928 IAN INIT3 28/9000Z

25°35'59.99"N 82°54'0.01"W

0928 IAN INIT4 28/1100Z

25°54'0.00"N 82°47'60.00"W

0928 IAN INIT5 28/1500Z

26°18'0.00"N 82°30'0.00"W

0928 IAN2 12H 28/1800Z     tọa độ nầy đã được dùng và lập lại đến hai lần chứng tỏ IAN đã được điều khiển từ xa

26°41'60.00"N 82°24'0.00"W

0928 IAN INIT6 28/2100Z

26°54'0.00"N 82° 0'0.00"W 

20221024 IAN 07

Với những tọa độ và đường đi của IAN vừa qua đã cho chúng ta thấy IAN là một cơn bảo cấp F4 đã được nhân tạo (man-made). Với những thống khổ và mất mát của cư dân tại Fort Myers, Florida dù rằng sẽ được bảo hiểm đền bù, bao nhiêu không biết, nhưng những mất mát về nhân mạng và tài sản nhất là hội chứng tâm lý cho cư dân trong vùng là không nhỏ. Đó là chưa nói tới vấn đề quan trọng khác như bầu cử sơ bộ chẳng hạn.

Ai sẽ trả lại công đạo cho những cư dân nầy với những vết tích hằn sâu đó?

 

No comments:

Post a Comment