Vùng Kampong Cham của Campuchia (Cambodia)
11°59'25.28"N 105°27'55.73"E
Hai khu vực phi đạn của TC
12°11'17.44"N 106°52'49.76"E
12°11'19.27"N 106°52'50.14"E
12°11'18.48"N 106°52'47.78"E
Phi đạn TC
12° 6'46.88"N 106°53'12.41"E
12° 6'46.75"N 106°53'11.45"E
12° 6'46.56"N 106°53'12.09"E
12° 6'46.30"N 106°53'8.81"E
12° 6'45.53"N 106°53'8.19"E
12° 6'45.36"N 106°53'7.30"E
12° 6'45.19"N 106°53'6.85"E
12° 6'45.29"N 106°53'6.45"E
12° 6'45.31"N 106°53'6.16"E
12° 6'47.11"N 106°53'13.52"E
12° 6'47.23"N 106°53'13.80"E
12° 6'47.39"N 106°53'14.42"E
Dùng software của www.mapcrow.info/ để tìm khoảng cách từ những điểm nầy đến Manila của Philippines sẽ cho chúng ta khoảng cách khá chính xác về những tọa độ nầy.
Từ đó ta có thể biết phi đạn của TC đang dàn trãi dọc theo biên giới Việt-Miên là loại nào.
Khu vực thứ nhất: Kompong Cham cho tới Manila.
No comments:
Post a Comment