Tuesday, May 19, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 10

10
Đây chỉ là đảo san hô mà thôi
15 HS Beijiao 17° 4'54।00"N 111°26'54.00"E













16 HS 17° 5'24।00"N 111°26'54.00"E
17 HS 17° 5'42।00"N 111°27'12.00"E
18 HS 17° 6'0।00"N 111°27'48.00"E
19 HS 17° 6'30।00"N 111°29'12.00"E
20 HS 17° 7'0।00"N 111°30'60.00"E
21 HS 17° 7'6।00"N 111°31'36.00"E
22 HS 17° 6'54।00"N 111°31'60.00"E
10

No comments:

Post a Comment